| Código | Descripción | Número Chubut | Fecha | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| GUIAAxI 1 | GUÍA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES SOBRE AJUSTE POR INFLACIÓN (RT6 y NIC 29). PRIMERA PARTE. | |||
| GUIAAxI 1.1 | GUÍA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES SOBRE AJUSTE POR INFLACIÓN (RT6 y NIC 29). PRIMERA PARTE. MODIFICACIÓN Nº 1 | |||
| GUIAAXI 3 | GUÍA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES SOBRE AJUSTE POR INFLACIÓN (RT6 y NIC 29). TERCERA PARTE. EJERCICIOS DE APLCACIÓN. | |||
| GUIAAXI 4 | GUÍA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES SOBRE AJUSTE POR INFLACIÓN (RT6 y NIC 29). CUARTA PARTE. INTERACCIÓN ENTRE LA RT48 Y LA RT6. | |||
| MUM | Modelo orientativo de nota EECC - Unidad de Medida | |||
| MUMRESJG539 | MODELOS DE NOTAS RES JG FACPCE Nº 539/18 - PRIMERA PARTE | |||
| MUMRESJG539 2 | MODELOS DE NOTAS RES JG FACPCE Nº 539/18 - SEGUNDA PARTE |

